| Výstupný výkon | 500 VA |
|---|
| Výstupná kapacita | 300 Watt |
|---|
| Architektúra UPS | off-line (standby) |
|---|
| Max. doba potrebná na prepnutie na batérie | 8 ms |
|---|
| Počet zás. s ochranou proti výpadkom prúdu | 4 x IEC320 C13 (10A) |
|---|
| Vstupný konektor | kábel so zástrčkou (10A) do steny |
|---|
| Doba zálohovania pri 100% zaťažení | 3.3 min |
|---|
| Doba výdrže pri 50% zaťažení | 13.2 min |
|---|
| Studený štart | Áno |
|---|
| Automatická regulácia napätia (AVR) | Nie |
|---|
| Sínosová vlna pri prevádzke na batérie | Nie |
|---|
| Komunikačné porty | 10/100 BaseTX (RJ45) |
|---|
| Port pre ochranu dátovej linky | RJ11 - modem/faxová linka |
|---|
| RJ45 - 10/100BaseTX linka |
|---|
| CATV - linka kábelového modemu |
|---|
| Signalizačné LED diódy | činnosť on-line |
|---|
| práca na batérii |
|---|
| nutná výmena batérie |
|---|
| status 10/100BaseTX portov |
|---|
| Zvukové znamenia | práca na batérii |
|---|
| značné vyčerpaNie batérie |
|---|
| preťažená UPS |
|---|
| Typ počítačovej skrine | Desktop |
|---|
| Štandardné príslušenstvo | UTP kábel, RJ45, Cat.6 |
|---|
| Ďalšie funkcie | výstupy konfigurovateľné cez webové rozhraNie |
|---|
| Možnosť montáže na stenu |
|---|
| Priložený softvér | Nie je inštalované |
|---|
| Šírka | 225 mm |
|---|
| Výška | 372 mm |
|---|
| Hĺbka | 105 mm |
|---|
| Čistá hmotnosť | 7.42 kg |
|---|
| Hrubá hmotnosť | 8.41 kg |
|---|
| Farba | svetlá (béžová) |
|---|
| Doplňujúce informácie | riadeNie a monitorovaNie UPS cez webové rozhraNie |
|---|
| studeny start funguje len pri odbere vacsom nez 50W |
|---|