| LCD IPS/ PLS/ WVA 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088423203540 |
| Kód výrobcu: | LH55VMBUBGBXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 855,89 € |
| Cena s DPH: | 2 282,74 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Video wall display
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 55"
Rozlíšenie: 1920 * 1080 (Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.63
Povrch displeja: Haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Input
RGB: DVI-D, Display Port 1.2
Video: HDMI 2.0 (2)
HDCP: HDCP 2.2
Audio: Stereo mini Jack
USB: Only F/W upgrade
Output
RGB: DP1.2(Loop-out)
Audio: Stereo mini Jack
External Control: RS232C(in/out), RJ45
External Sensor: Detachable type(IR)
Napájanie: interné, AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 136 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 600 * 400 (mm)
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 1213,5 x 684,3 x 73,1
Hmotnosť [kg]: 21,2 kg
Záruka: 36 mes.
https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1766/VM55T-U
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | VM55T | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,63 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1213,5 x 684,3 x 73,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 21,2 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 136 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...