| GAMMIX S60; Výkon pre moderné hry; Ovládnite súpera; Vráťte im to aj s úrokmi! Jednotka GAMMIX S60 obsahuje prenosové rozhranie PCIe Gen4 x4, ktoré je schopné dosiahnuť rýchlosťou sekvenčného čítania/ zápisu až 5 000/ 4 200 MB za sekundu (pri modeli 2TB alebo PS5), čo stačí na to, aby ste moh ... viac | |
| Objednávací kód: | 204A157 |
| Kód výrobcu: | AGAMMIXS60-1T-CS |
| Výrobca: | ADATA |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 166,26 € |
| Cena s DPH: | 204,50 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GAMMIX S60
Výkon pre moderné hry
Ovládnite súpera
Vráťte im to aj s úrokmi! Jednotka GAMMIX S60 obsahuje prenosové rozhranie PCIe Gen4 x4, ktoré je schopné dosiahnuť rýchlosťou sekvenčného čítania/zápisu až 5 000/4 200 MB za sekundu (pri modeli 2TB alebo PS5), čo stačí na to, aby ste mohli ovládnuť najnovšie e-športové platformy. Je dvojnásobne rýchlejší ako štandardné jednotky SSD so zbernicou PCIe Gen3 a 15-krát rýchlejší ako jednotky SSD s rozhraním SATA. Je úplne spätne kompatibilný s aktuálnymi platformami so zbernicou PCIe 3.0 a pomôže vám zažiť to vzrušenie, keď drvíte súpera!
Kompatibilný s konzolou PS5
Typ disku: SSD
Formát: M.2 2280 NVMe 1.4
NAND Flash: 3D NAND
Rozhranie: PCIe Gen4 x4
Rýchlosť čítania: 5000 MB/s
Rýchlosť zápisu: 3200 MB/s
TBW: 250 TB
Prevádzková teplota: od 0°C do 70°C
Rozmery (Š x V x H): 80 x 22 x 3,13 mm
Hmotnosť: 11 g
Záruka: 5 rokov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ADATA XPG GAMMIX S60 | ||
| Vhodný pre: | PC / Notebooky | ||
| Typ úložiska | SSD | ||
| Prevedenie | Interné | ||
| Rozmer disku | M.2 | ||
| Form factor M.2 | 2280 (80x22mm) | ||
| Obsahuje chladič | Áno | ||
| Výkon a kapacita | |||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Rýchlosť čítania (MB/s) | 5000 | ||
| Rýchlosť zápisu (MB/s) | 3200 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Životnosť | |||
| TBW - rozsah (TB) | 201 - 300 TB | ||
| TBW - presná (TB) | 250 | ||
| Pamäťové čipy | 3D NAND | ||
| Rozhranie | |||
| Rozhranie SATA | Nie | ||
| Rozhranie SAS | Nie | ||
| Rozhranie M.2 SATA | Nie | ||
| Rozhranie M.2 PCIe NVMe | Áno | ||
| Rozhranie M.2 PCIe 4.0 NVMe | Áno | ||
| Rozhranie PCI-e | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Farba | Nevzťahuje sa | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...