| LCD VA/ PVA/ MVA 34", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833005262 |
| Kód výrobcu: | CU34P3CV |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 255,04 € |
| Cena s DPH: | 313,70 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Produktivita, konektivita a komfort
AOC CU34P3CV je 34” WQHD (3440 x 1440) zakrivený IPS monitor s atraktívnym trojstranným ultratenkým rámčekom, ktorý ponúka skutočne pôsobivé sledovanie. Pomer strán Wide QHD 21:9 tohto modelu rozširuje vaše zorné pole a zároveň poskytuje ucelený pohľad na lepší filmový zážitok. Panel sa vyznačuje jasom 300 nitov a veľkorysými 178/178 ° širokými pozorovacími uhlami, spolu s dvoma vstavanými 5W + 5W reproduktormi pre zvýšenie vašej každodennej produktivity v dnešnej flexibilnej kancelárii. Monitor CU34P3CV je pripravený zvýšiť vašu produktivitu s konektorom USB-C podporujúcim príkon napájania až 65 W, prenos dát a alternatívny režim DisplayPort. Konektivita tohto monitora je rozšírená o USB rozbočovač a RJ-45. S ohľadom na udržateľnosť je tento monitor doplnený radom ekologických certifikácií vrátane EPA, TCO a EPEAT.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.23175
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://eu.aoc.com/sk/products/monitors/cu34p3cv/specification
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | CU34P3CV | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D922110301 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...