| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20883300429 |
| Kód výrobcu: | Q27T1 |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Asymetrický stojan modelu Q27T1 navazuje na designovou linii jeho předchůdce. Ohromuje nejen svým jedinečným vzezřením, ale i logikou s jakou jeho přesné umístění vyvažuje hmotnost celého panelu. Podobně jako moderní socha je i tento stojan důkazem sofistikované inženýrské práce. Ze tří stran bezrámečkový design, skryté vstupní porty a minimalistické provedení celého panelu jen podtrhují jeho originalitu.
Stejně přesvědčivá výbava
Antiglare IPS panel modelu AOC Q27T1 nabízí vynikající obraz, díky jeho Quad HD rozlišení 2560 x 1440 bodů, širokým pozorovacím úhlům a reálnému podání barev. Model Q27T1 je prvním monitorem z nové série AOC T1. Nabízí široký barevný gamut, pokrývající 90 % NTSC barevného pole. Pro maximální konektivitu je vybaven dvěma HDMI porty a jedním DisplayPortem.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440 PX
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: anti-glare, matný
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 Million
Konektory:
Napájení: externí, 100 - 240V 50/60Hz
Stand By režim [W]: 0.3 watt
TCO: TCO 6
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Naklápění monitoru: dopředu/dozadu: 3.5/21.5 st.
Barva: černo stříbrná
Hmotnost [kg]: 3.29 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | Q27T1 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,29 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...