| ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-OLEDU7321BX); Copilot+ PC; •americký armádny štandard MIL-STD 810H, •certifikácia TCO, •puzdro (Sleeve), •adaptér USB3 na LAN; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 356H (16 jadier, 16 vlákien, 1,9/ 4,7 GHz, 18 MB c ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-B9-OLEDU7321BX |
| Kód výrobcu: | B9406CAA-OLEDU7321BX |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 1 927,41 € |
| Cena s DPH: | 2 370,71 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-OLEDU7321BX)
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 356H (16 jadier, 16 vlákien, 1,9/4,7 GHz, 18 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 50 TOPS)
Pamäť: 32GB LPDDR5X na doske
Počet slotov: bez slotov
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, TCG Opal 2.0 self-encrypting drive (SED)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: dotykový 14" WQXGA+ (2880x1800) 16:10 antireflexný OLED s Corning Gorilla® Glass, podsvietenie LED, 120 Hz, 600 nitov, 100% DCI-P3, Pantone Validated, VESA
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: Dolby Atmos, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofón
Web kamera: 1080p FHD + IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad (haptický)
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 70Wh, 2S2P, 4článková Li-ion
Napájanie: 90W AC, USB-C
Správa zabezpečenia: vlastné obnovenie BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, podpora odolnosti firmvéru platformy, podpora ochrany systému BIOS, podpora Absolute Persistence 2.0 (Computrace), odolnosť firmvéru Intel CSME, Microsoft Security Level 3, Microsoft Secured-core PC, Intel® Plutón, asistencia pri redundancii systému BIOS CSME, snímač odtlačkov prsta, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Farba: Jet Fog
Materiál: kremík/hliník
Rozmery: 310,9x212,8x10,9-16,4mm
Hmotnosť: cca 1,1kg
Záruka: 3 roky OnSite (Next Business Day)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-ultra/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ExpertBook Ultra | ||
| Model | B9406CAA-OLEDU7321BX | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-356H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,1 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 310,9 | ||
| Výška (mm) | 212,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 10,9-16,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...