| Acer Swift X 14 SFX14-73G-990T Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 procesor 285H - NPU Intel NPU: 13 Tops Pamäť: 32GB LPDDR5X On Board Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4; N (M.2) Disp ... viac | |
| Objednávací kód: | 18700310613232990T |
| Kód výrobcu: | NX.J81EC.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 1 720,27 € |
| Cena s DPH: | 2 115,93 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Swift X 14 SFX14-73G-990T
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 procesor 285H - NPU Intel
NPU: 13 Tops
Pamäť: 32GB LPDDR5X On Board
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4; N (M.2)
Displej: 14,5" WQXGA+ 2880x1800 16:10 OLED Glare Touch with Glass 120Hz DCI-P3 100%/Adobe100% 1,000,000:1 340nits Support HDR blue/Eyesafe
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8G-GDDR7 (4C*512*8*4) 28Gbps
Audio: 2 reproduktory
Web kamera: FHD IR TNR Kamera
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno, microSD
Optická mechanika: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 1675i CNVi + BT 5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 76Wh Li-Ion
Napájanie: 100W
Farba: Strieborná
Rozmery (ŠxHxV): 322,4 x 227,4 x 9,76mm
Hmotnosť: 1,58kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Swift X 14 | ||
| Model | SFX14-73G-990T | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-285H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14,5 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 340 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,58 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 322,4 | ||
| Výška (mm) | 9,76 | ||
| Hĺbka (mm) | 227,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...