| multifunkčná tlačiareň, Atramentová technológia, max. veľkosť A4, rýchlosť tlače farba (str/ min) do 9, rýchlosť tlače č&b (str/ min) do 9, Wi-Fi, doskový skenner ... viac | |
| Objednávací kód: | 311531152A |
| Kód výrobcu: | 6671C026 |
| Výrobca: | CANON |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 48,06 € |
| Cena s DPH: | 59,11 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
PIXMA Print Plan –s mesačným predplatným atramentov na základe vytlačených stránok Ponúka ostrú tlač textu a fotografií – môžete dokonca tlačiť aj zo smartfónu.
Formát tlačiarne: A4
Rozlíšenie [DPI]: Až 4 800 × 1 200 dpi
Rýchlosť čiernej tlače [str/min]: Pribl. 7,7 obr./min
Rýchlosť farebnej tlače [str/min]: Pribl. 4,0 obr./min
Obojstranná tlač: Ručná obsluha
Kapacita zásobníka [str]: Zadný zásobník: max. 60 listov (bežný papier)
Rozhranie:
Technológia tlače: 2 kazety FINE (čierna a farebná)
Skener:
Fax: Nie
Spotreba [W]: Kopírovanie: pribl.
Spotreba StandBy [W]: Vypnuté: pribl.
Hlučnosť [dB]: pribl. 48,0 dB(A)
Rozmery: pribl.
Hmotnosť [kg]: 4 kg
Podporované operačné systémy:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Canon PIXMA | ||
| Model | TS3751i EUR | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Atramentová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Prepojovací kábel (v balení) | Nie | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 4800 x 1200 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 4800 x 1200 | ||
| Tlač bez okrajov | Áno | ||
| Tlač fotografií | Áno | ||
| Tlač bar. (str/min) | do 9 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 4 | ||
| Tlač čb (str/min) | do 9 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 7 | ||
| Obojstranná tlač | Ručné | ||
| Potlač CD/DVD | Nie | ||
| Náplne | |||
| Delené náplne | Nie | ||
| Počet kaziet (náplní) | 2 | ||
| Tankový systém | Nie | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| Fax | Nie | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Áno | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x1200 | ||
| Typ snímača | CIS | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...