| HP OMEN 16-ap0002nc; Copilot+ PC; •25 GB úložiska Dropbox po dobu 12 mesiacov; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX (16 jadier, 32 vlákien, 2,4/ 5,3 GHz, 64 MB cache) Pamäť: 2x 16GB DDR5-5200 MT/ s Počet slotov (celkom/ voľné): 2 s ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-C2JG5EA |
| Kód výrobcu: | C2JG5EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 1 594,17 € |
| Cena s DPH: | 1 960,83 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP OMEN 16-ap0002nc
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX (16 jadier, 32 vlákien, 2,4/5,3 GHz, 64 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB DDR5-5200 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty (2/0)
Pevný disk: 2TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 40,6cm (16") WQXGA (2560x1600) 16:10, 60–240 Hz, doba odozvy 3 ms, IPS, antireflexná úprava, Low Blue Light, 500 nitov, 100% sRGB
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5070 (8GB GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2x reproduktor, HP Audio Boost, HyperX;
Web kamera: HP True Vision 1080p IR TNR PVCY ST
Polohovacie zariadenie: HP Imagepad
Podsvietená klávesnica: 4-zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (Mediatok Tequini 2 Wi-Fi 6E + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 6článková lítium-iónová polymérová HP, 83Wh
Napájanie: 230W adaptér
Farba: Shadow Black
Rozmery: 357,5×269×23,7-28,4mm
Hmotnosť: 2,44kg
Záruka: 2 roky onsite
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP OMEN | ||
| Model | 16-ap0002nc | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-8940HX | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,44 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 357,5 | ||
| Výška (mm) | 269 | ||
| Hĺbka (mm) | 23,7-28,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...