Objednávací kód: | LNPF0FX0082CK |
Kód výrobcu: | F0FX0082CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
Barva: Black
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Athlon Silver 3050U (2C / 2T, 2.3 / 3.2GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits
Dotykový: ne
Grafika: AMD Radeon Graphics
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
Rozšiřujicí sloty pevného disku: 2.5" HDD do velikosti 1TB
Optická mechanika: ne
Paměť: 2x 4GB SO-DIMM DDR4-2400
Počet paměťových slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální podporovaná paměť: 16GB DDR4-2400
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT5.0
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: 720p
Mikrofon: Dual
Rozměry: 541 x 185.34 x 433.56 mm
Hmotnost: 6,81 kg
Napájení: 65W 89% Adapter black
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, černá, česká/slovenská
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_3_24ADA6?M=F0FX0082CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | 24ADA6 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 3 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Athlon | ||
Přesný model CPU | A3050U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (2x 4GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 2400 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 256 | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
Barva | Černá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 65 W |
Alternatívny tovar sa načíta ...