| Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10; Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500 Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Maximálna veľkosť: 16GB integrovaná LPDDR5 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83KT001PCK |
| Kód výrobcu: | 83KT001PCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 728,27 € |
| Cena s DPH: | 895,77 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: Čítačka microSD kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 500 nitov (špičkový) / 400 nitov (typický) lesklý, 100% DCI-P3, 60 Hz, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 50
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™;
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátnou krytkou
Pero: Digitálne pero Lenovo® 2
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0 enabled
Batéria: Integrovaná 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: tmavo modrá (Cosmic Blue)
Materiál: Hliník, PC-ABS + 40% GF
Rozmery(ŠxHxV): 313 x 227 x 17,5 mm
Hmotnosť: cca 1,5 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2_in_1_14AKP10?M=83KT001PCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
| Model | 14AKP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 313 | ||
| Výška (mm) | 17,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 227 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...