| QD-OLED 26,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM68CEGACBEU |
| Kód výrobcu: | 68CEGACBEU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 569,63 € |
| Cena s DPH: | 700,64 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palce]: 26,5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,153 x 0,153
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0,03
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 miliardy
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Integrovaný napájací adaptér
Spotreba [W]: 55 (typicky) / 130 (max)
Trieda energetickej náročnosti: EÚ Energy Efficiency Level F
Montáž na stenu: VESA 100 x 100 mm
Ergonómia: Naklápanie, otočenie, pivot, nastavenie výšky
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 610,3 x 523,0 x 203,4
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 610,3 x 353,7 x 51,0
Hmotnosť [kg]: 6,3 (so stojanom) / 4,6 (bez stojana)
Video Kábel v balení: HDMI®, DP, USB-C®
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Legion PRO | ||
| Model | 27UD-10 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,153 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178\178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 55 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 610,3 x 523,0 x 203,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...