Katana 17 HX B14WEK; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7 procesor 14650HX 2.2GHz Max Turbo Frequency 5.2 GHz 16 CORE Pamäť: 2x 16GB Počet slotov (celkom/ voľných): 2 Slots Maximálna veľkosť: 96GB Pevný disk: 1TB SSD M.2- ... viac | |
Objednávací kód: | 18820448 |
Kód výrobcu: | 9S7-17L791-079 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 383,05 € |
Cena s DPH: | 1 701,15 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Katana 17 HX B14WEK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7 procesor 14650HX 2.2GHz Max Turbo Frequency 5.2 GHz 16 CORE
Pamäť: 2x 16GB
Počet slotov (celkom/voľných): 2 Slots
Maximálna veľkosť: 96GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 17.3" IPS-Level QHD 2560x1440 ANTI-GLARE Non-touch 240Hz 300 nits 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU powers advanced AI
Audio: 2x 2W, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Klávesnica: 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0
Napájanie: 240W adaptér
Farba: Black
Rozmery(ŠxHxV): 398 x 275.6 x 27.8 mm
Hmotnosť: 2.7 kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Katana | ||
Model notebooku | 17 HX B14WEK-079CZ | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i7-14650HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 17,3 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,7 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 398 | ||
Výška (mm) | 275,6 | ||
Hĺbka (mm) | 27,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...