| 32:9 zakrivený monitor SuperWide s USB-C Víta vás produktívnejší pracovný priestor. Tento monitor uľahčí každodennú prácu vďaka veľkej obrazovke 32:9 SuperWide, ktorá je vybavená novým svetlom a funkciou výklopnej webkamery a umožní vám ľahko prechádzať medzi viacerými úkonmi. •Výklop, ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220865 |
| Kód výrobcu: | 49B2U5900CH/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 763,55 € |
| Cena s DPH: | 939,17 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
32:9 zakrivený monitor SuperWide s USB-C
Víta vás produktívnejší pracovný priestor. Tento monitor uľahčí každodennú prácu vďaka veľkej obrazovke 32:9 SuperWide, ktorá je vybavená novým svetlom a funkciou výklopnej webkamery a umožní vám ľahko prechádzať medzi viacerými úkonmi.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvietenie: Systém W- LED
Uhlopriečka [palce]: 48,8 palca / 124 cm
Rozlíšenie: 5120 × 1440 pri 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2328 × 0,2328 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 450 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá-šedá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 B (8 bitov + FRC)
Reproduktory: 2 × 3 W
Konektory:
Napájanie: Vstavané, striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 46,1 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia: Nastavenie výšky 150 mm, Otočný -/+ 30°, Sklopné prevedenie -5/15°
Farba: Strieborná (stojan), Tmavošedá (predný rámček a zadný kryt)
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1193 × 583 × 268 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1193 × 373 × 164 mm
Hmotnosť [kg]: 11,58 kg/ 15,21 kg
Obsah balenia: Monitor so stojanom, kábel HDMI, kábel DisplayPort, kábel USB-C na C/AY, napájací kábel, užívateľská dokumentácia
TCO Certified: TCO Edge
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 49B2U5900CH | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120067 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 48,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 46 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1193 × 583 × 268 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 15,21 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...