| Lepší dizajn. Lepšie fotografie. Lepší každodenný zážitok. vivo V70 je smartfón navrhnutý pre užívateľov, ktorí chcú viac než len dobrý telefón. Spája prémiové materiály, profesionálnu fotografiu ZEISS a špičkový výkon, aby každý moment – ??od cestovania po koncerty – vyzeral ... viac | |
| Objednávací kód: | 9581V260 |
| Kód výrobcu: | 5673394 |
| Výrobca: | VIVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 526,00 € |
| Cena s DPH: | 646,98 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lepší dizajn. Lepšie fotografie. Lepší každodenný zážitok.
vivo V70 je smartfón navrhnutý pre užívateľov, ktorí chcú viac než len dobrý telefón. Spája prémiové materiály, profesionálnu fotografiu ZEISS a špičkový výkon, aby každý moment – ??od cestovania po koncerty – vyzeral lepšie ako kedykoľvek predtým.
Operačný systém: Android 16
Procesor - počet jadier: SM7750 - 8 jadier
Procesor - frekvencia: 2.8 GHz x 1+2.4 GHz x 4+1.8 GHz x 3
Používateľská pamäť [GB]: 512
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: Nie
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,59 AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 2750 x 1260
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Batérie:
Rozmery [mm]: 157.52 x 74.33 x 7.59
Hmotnosť [g]: 194
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | VIVO V70 | ||
| Model | V70 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Áno | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Authentic Black | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | SM7750 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 512 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,59 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Nie | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Ambient light sensor, Proximity sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,88 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 157.52 | ||
| Šírka (mm) | 74.33 | ||
| Hĺbka (mm) | 7.59 | ||
| Hmotnosť (g) | 194 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...