| Xerox C415 je nový vlajkový model vysoko kompetentného radu tlačiarní Xerox Versalink. •všestrannosť, spoľahlivosť a výkon; Formát tlačiarne: A4 Rýchlosť čiernej tlače [str/ min]: 40 Rýchlosť farebnej tlače [str/ min]: 40 Tlač prvej strany [sec]: do 6,2 sekundy ... viac | |
| Objednávací kód: | 30830277 |
| Kód výrobcu: | C415V_DN |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 821,46 € |
| Cena s DPH: | 1 010,40 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Xerox C415 je nový vlajkový model vysoko kompetentného radu tlačiarní Xerox Versalink.
Formát tlačiarne: A4
Rýchlosť čiernej tlače [str/min]: 40
Rýchlosť farebnej tlače [str/min]: 40
Tlač prvej strany [sec]: do 6,2 sekundy
Max. mesačné zaťaženie [str]: Až 125 000
Pamäť [MB]: 2 GB
Procesor: Štvorjadrový procesor 1,2 GHz
Obojstranná tlač: Automatická obojstranná tlač
Vstupný zásobník: 250 listov
Výstupný zásobník: 150 listov
Rozhranie: USB 2.0, ethernet, voliteľne bezdrôtová konektivita pomocou sieťového adaptéra
Tlačkové jazyky: Adobe PostScript 3, Adobe PDF, PCL 5c/PCL 6
Rozmery [VxŠxH mm]: 318 x 455 x 423 mm
Hmotnosť [kg]: 20,6 kg
Podporované operačné systémy: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xerox VersaLink | ||
| Model | C415 | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor 1,2 GHz | ||
| Interná pamäť | 2GB | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 1200 x 1200 | ||
| Tlač bar. (str/min) | 40 až 49 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 40 | ||
| Tlač čb (str/min) | 40 až 49 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 40 | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 6,2 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | do 150 tisíc | ||
| Vstupný zásobník papiera | 250 listov | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Voliteľne | ||
| NFC | Nie | ||
| USB port | Áno | ||
| Fax | Áno | ||
| Skenovanie | |||
| Podávač skenera (ADF) | Obojstranný sken | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 | ||
| Rýchlosť sken čiern. (str/min) | 49 | ||
| Rýchlosť sken farieb. (str/min) | 40 | ||
| Typ snímača | CIS | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...