LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20883300441 |
Kód výrobcu: | PD27 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
NADČASOVÝ DESIGN V KOMBINACI S BEZKONKURENČNÍM VÝKONEM
JEHO DESIGN VYCHÁZÍ Z MOTORSPORTU
Díky zakřivenému provedení zajišťujícímu dokonalé obklopení obrazem se ocitnete přímo ve středu dění. Výsledkem bude působivý herní zážitek a pocit, jako byste seděli uvnitř závodního vozu.
Zatímco rám přitahuje pozornost k zadní straně monitoru, přední část zvýrazňuje světelná lišta, která mění barvu v závislosti na herní situaci a dynamicky promítá logo Porsche Design nebo AGON na povrch stolu.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2 560 × 1 440
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 550
Kontrast: 2500:1
Odezva [ms]: 0.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 52 watt
Pohotovostní režim [W]: 0.5 watt
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (včetně základny, ŠxVxH mm): 605.5 x 439.9 ~ 589.9 x 322.0 mm
Hmotnost [kg]: 8.9 Kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Model | PD27 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 550 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Webkamera | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 605,5 x 439,9 x 322 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 8,9 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 52 | ||
Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Ostatné | |||
Iné | Vesa Certified DisplayHDR 400 |
Alternatívny tovar sa načíta ...